Serie A 2009-1

38. Serierunde - 16.09.2009 til 16.09.2009
  FC Bologna - Genua 1893 FC  2 : 2
  AC Florenz - UC Sampdoria Genua  2 : 0
  Treviso FBC - Juventus Turin  9 : 0
  SSC Venezia - Ascoli Calcio  1 : 0
  Cagliari Calcio - AS Bari  2 : 4
  FC Torino - Cosenza Calcio  3 : 4
  Internationale FC - Ternana Calcio  1 : 0
  FC Modena - US Avellino  0 : 1
  AC Milan - SS Lazio Roma  4 : 1
  Salernitana Sport - Atalanta Bergamo  1 : 0
Tabell - 38. Serierunde
      kmp. Png.   Mål    Forskj.
  US Avellino  38  71   79:48    31
  AS Bari  38  60   73:70    3
  SSC Venezia  38  59   74:67    7
  SS Lazio Roma  38  59   60:53    7
  Genua 1893 FC  38  58   83:79    4
  UC Sampdoria Genua  38  58   69:69    0
  Cosenza Calcio  38  56   76:85    -9
  Cagliari Calcio  38  54   72:73    -1
  AC Milan  38  54   60:64    -4
10    Ascoli Calcio  38  53   57:56    1
11    Ternana Calcio  38  53   63:65    -2
12    Internationale FC  38  53   62:65    -3
13    FC Modena  38  53   64:69    -5
14    Treviso FBC  38  52   76:66    10
15    FC Bologna  38  52   59:57    2
16    FC Torino  38  52   69:76    -7
17    Salernitana Sport  38  51   66:67    -1
18    Atalanta Bergamo  38  45   64:65    -1
19    Juventus Turin  38  44   50:70    -20
20    AC Florenz  38  41   59:71    -12

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Sesongslutt