3.Liga 2015/I

34. Spieltag - 21.06.2015 bis 21.06.2015
  Hannover 96 (A) - 1.FC Köln (N)  4 : 2
  1.FC Union Berlin - KFC Uerdingen (A)  2 : 2
  Eintracht Braunschweig - Hertha BSC Berlin (N)  4 : 2
  FC Bayern München - SV Sukow  4 : 2
  Preußen Münster (P) - Bor.Mönchengladbach  4 : 0
  Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07  2 : 0
  Bayer 04 Leverkusen - Hallescher FC (N)  0 : 1
  VfB Stuttgart - RB Leipzig  1 : 1
  VfL Bochum - FC Augsburg (A)  1 : 3
Tabelle - 34. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Hannover 96 (A)  34  68   75:47    28
  Bayer 04 Leverkusen  34  64   58:41    17
  Eintracht Braunschweig  34  62   73:53    20
  1.FC Union Berlin  34  59   61:46    15
  FC Augsburg (A)  34  57   60:53    7
  VfB Stuttgart  34  54   56:58    -2
  SC Paderborn 07  34  50   57:57    0
  Arminia Bielefeld  34  50   56:61    -5
  Hallescher FC (N)  34  50   56:62    -6
10    Preußen Münster (P)  34  47   54:53    1
11    Bor.Mönchengladbach  34  47   45:52    -7
12    SV Sukow  34  46   58:57    1
13    FC Bayern München  34  45   50:51    -1
14    1.FC Köln (N)  34  39   46:54    -8
15    VfL Bochum  34  37   56:68    -12
16    RB Leipzig  34  32   50:61    -11
17    KFC Uerdingen (A)  34  31   58:70    -12
18    Hertha BSC Berlin (N)  34  23   50:75    -25

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende