SV Wehen | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | |||
FC Bayern München | - | FC St. Pauli | 1 | : | 0 | |||
Dynamo Dresden | - | TuS Koblenz | 1 | : | 0 | |||
VfR Mannheim | - | Fortuna Köln | 4 | : | 5 | |||
Jahn Regensburg | - | Wuppertaler SV | 5 | : | 6 | |||
Mainz 05 | - | Zwickau | 2 | : | 0 | |||
Eintracht Braunschweig | - | Bor. Dortmund | 5 | : | 2 | |||
Stuttgarter Kickers | - | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 3 | |||
Fort. Düsseldorf | - | VfL Bochum | 5 | : | 3 |
J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Unterhaching | 34 | 57 | 75:64 | 11 | ||
2 | Dynamo Dresden | 34 | 56 | 64:54 | 10 | ||
3 | VfR Mannheim | 34 | 56 | 59:50 | 9 | ||
4 | Zwickau | 34 | 55 | 63:47 | 16 | ||
5 | FC Bayern München | 34 | 55 | 67:58 | 9 | ||
6 | Stuttgarter Kickers | 34 | 54 | 56:59 | -3 | ||
7 | Fortuna Köln | 34 | 53 | 70:66 | 4 | ||
8 | FC St. Pauli | 34 | 50 | 60:50 | 10 | ||
9 | TuS Koblenz | 34 | 48 | 54:53 | 1 | ||
10 | Jahn Regensburg | 34 | 47 | 55:58 | -3 | ||
11 | SV Wehen | 34 | 46 | 63:60 | 3 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 46 | 58:56 | 2 | ||
13 | Wuppertaler SV | 34 | 46 | 61:62 | -1 | ||
14 | Bor. Dortmund | 34 | 46 | 55:57 | -2 | ||
15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 44 | 49:64 | -15 | ||
16 | Fort. Düsseldorf | 34 | 44 | 52:73 | -21 | ||
17 | Mainz 05 | 34 | 39 | 59:67 | -8 | ||
18 | VfL Bochum | 34 | 34 | 51:73 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison