Energie Cottbus | - | Darmstadt 98 | 1 | : | 0 | |||
1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | 8 | : | 2 | |||
Stuttgarter Kickers | - | FC St.Pauli | 0 | : | 1 | |||
BFC Dynamo | - | Kickers Offenbach | 3 | : | 0 | |||
VfB Stuttgart | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | |||
VfR Fischeln | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 43 | 48:37 | 11 | ||
2 | 1. FC Nürnberg | 22 | 36 | 42:32 | 10 | ||
3 | FC St.Pauli | 22 | 36 | 37:32 | 5 | ||
4 | BFC Dynamo | 22 | 35 | 38:36 | 2 | ||
5 | Kickers Offenbach | 22 | 35 | 39:40 | -1 | ||
6 | Darmstadt 98 | 22 | 34 | 49:34 | 15 | ||
7 | VfB Stuttgart | 22 | 34 | 40:37 | 3 | ||
8 | Stuttgarter Kickers | 22 | 31 | 37:45 | -8 | ||
9 | Energie Cottbus | 22 | 30 | 39:41 | -2 | ||
10 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 25 | 28:37 | -9 | ||
11 | VfR Fischeln | 22 | 21 | 38:51 | -13 | ||
12 | 1. FC Köln | 22 | 18 | 39:52 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison