2.Bundesliga 2018/II

22. ème Journée - 01.12.2018 au 02.12.2018
  Fort. Duesseldorf - SpVgg Bayreuth  3 : 2
  BFC Dynamo - 1.FC Koeln  1 : 0
  Bor.Moenchengladbach - Stuttgarter Kickers  0 : 4
  FC Bayern Muenchen - Hansa Rostock  5 : 3
  Arminia Bielefeld - SpVgg Unterhaching  4 : 1
  Dynamo Dresden - VfL Osnabrueck  3 : 4
Classement - 22. ème Journée
      J Pkt.   Tore    Diff.
  Dynamo Dresden  22  39   47:30    17
  SpVgg Bayreuth  22  35   43:32    11
  Arminia Bielefeld  22  35   36:38    -2
  VfL Osnabrueck  22  32   38:35    3
  Fort. Duesseldorf  22  30   33:39    -6
  BFC Dynamo  22  29   35:27    8
  Bor.Moenchengladbach  22  29   34:35    -1
  FC Bayern Muenchen  22  29   35:38    -3
  Stuttgarter Kickers  22  29   36:40    -4
10    1.FC Koeln  22  28   35:39    -4
11    Hansa Rostock  22  28   39:49    -10
12    SpVgg Unterhaching  22  25   38:47    -9

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Fin de la saison