1. Bundesliga 2013/I

34. kolo - 26.10.2013 do 26.10.2013
  Hansa Rostock - KFC Uerdingen  1 : 0
  Energie Cottbus - FC Remscheid  1 : 0
  Dynamo Dresden - FSV Zwickau  6 : 4
  SV Wilhelmshaven - FC Schalke 04 (M)  2 : 0
  VfL Osnabrück - VfR Mannheim  5 : 6
  Werder Bremen - Bor. Mönchengladbach  3 : 5
  RW Essen - BSG Chemie Leipzig  4 : 5
  1.FC Schweinfurt - 1.FC Magdeburg  3 : 0
  SC Weismain - FC St.Pauli  1 : 0
Lestvica - 34. kolo
      Tek Pkt.   Tore    razl.
  1.FC Magdeburg  34  65   76:41    35
  BSG Chemie Leipzig  34  59   57:44    13
  Werder Bremen  34  59   70:67    3
  SV Wilhelmshaven  34  57   68:53    15
  FC Schalke 04 (M)  34  56   76:57    19
  RW Essen  34  56   72:71    1
  FC St.Pauli  34  54   66:60    6
  VfR Mannheim  34  49   63:47    16
  1.FC Schweinfurt  34  48   69:66    3
10    FSV Zwickau  34  48   58:56    2
11    FC Remscheid  34  47   66:59    7
12    SC Weismain  34  45   58:72    -14
13    VfL Osnabrück  34  43   61:69    -8
14    Energie Cottbus  34  42   58:81    -23
15    Dynamo Dresden  34  40   60:75    -15
16    Bor. Mönchengladbach  34  40   65:84    -19
17    Hansa Rostock  34  37   56:76    -20
18    KFC Uerdingen  34  35   49:70    -21

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende