RL-Nord 2007/I

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 Â« Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 VfL Wolfsburg       34 20 5 9   85 : 56 29   65
2 Borussia Mönchengladbach       34 19 2 13   65 : 50 15   59
3 FC St. Pauli       34 18 4 12   72 : 57 15   58
4 Fortuna Düsseldorf       34 17 6 11   71 : 67 4   57
5 Rot-Weiß Oberhausen       34 16 8 10   52 : 52 0   56
6 KFC Uerdingen       34 17 3 14   71 : 54 17   54
7 MSV Duisburg       34 16 3 15   65 : 64 1   51
8 VfR Neumünster       34 15 3 16   63 : 62 1   48
9 FC Rot-Weiß Erfurt       34 14 4 16   52 : 45 7   46
10 FC Energie Cottbus       34 13 7 14   63 : 61 2   46
11 BFC Dynamo       34 13 7 14   60 : 58 2   46
12 SpVgg Eintracht Nordhorn       34 12 10 12   59 : 66 -7   46
13 Altona 93       34 13 4 17   52 : 59 -7   43
14 1.FC Köln       34 12 7 15   61 : 73 -12   43
15 Tennis Borussia Berlin       34 11 8 15   63 : 64 -1   41
16 Westfalia Herne       34 11 6 17   55 : 65 -10   39
17 Chemnitzer FC       34 9 9 16   38 : 55 -17   36
18 SC Preussen Münster       34 9 6 19   44 : 83 -39   33
 Total-Tore: 1091       Tore /partido: 3.57
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 03/05/12 07:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 2.3406 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group