2.Bundesliga 2017/I

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 Â« journée précédente 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Remscheid       34 24 1 9   89 : 46 43   73
2 SC Paderborn 07       34 18 6 10   61 : 69 -8   60
3 SpVgg Bayreuth       34 17 7 10   61 : 49 12   58
4 BSG Chemie Leipzig       34 17 5 12   60 : 59 1   56
5 Kickers Offenbach       34 17 3 14   58 : 55 3   54
6 SV Darmstadt 98       34 16 6 12   65 : 64 1   54
7 1.FC Schweinfurt       34 16 5 13   58 : 49 9   53
8 SC Freiburg       34 15 7 12   58 : 53 5   52
9 Eintracht Braunschweig       34 15 5 14   59 : 53 6   50
10 Bor. Dortmund       34 15 4 15   63 : 66 -3   49
11 Arminia Bielefeld       34 12 7 15   55 : 53 2   43
12 Bor. Mönchengladbach       34 12 7 15   60 : 63 -3   43
13 Karlsruher SC       34 13 3 18   53 : 62 -9   42
14 Stuttgarter Kickers       34 12 5 17   53 : 66 -13   41
15 FC Augsburg       34 11 5 18   52 : 62 -10   38
16 FC Bayern München       34 10 8 16   52 : 64 -12   38
17 BFC Dynamo       34 11 4 19   58 : 62 -4   37
18 VfL Wolfsburg       34 9 4 21   54 : 74 -20   31
 Total-Tore: 1069       Tore /Match: 3.49
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 05/06/2017 21:53
Temps de calcul et construction de la page: 2.7334 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group