1.Bundesliga 2019/II

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « Giornata precedente 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
  G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 FC Schalke 04       34 22 1 11   78 : 71 7   67
2 SC Freiburg       34 17 4 13   66 : 52 14   55
3 Bor. Dortmund       34 17 4 13   61 : 60 1   55
4 SV Darmstadt 98       34 17 2 15   61 : 59 2   53
5 SV Wilhelmshaven       34 17 1 16   62 : 54 8   52
6 TSV 1860 München       34 15 6 13   70 : 58 12   51
7 1.FC Nürnberg       34 16 3 15   58 : 54 4   51
8 1.FC Magdeburg       34 16 2 16   72 : 45 27   50
9 Eintr. Frankfurt       34 16 2 16   55 : 60 -5   50
10 Werder Bremen       34 15 4 15   71 : 33 38   49
11 Dynamo Dresden       34 15 3 16   63 : 57 6   48
12 Kickers Offenbach       34 14 6 14   55 : 64 -9   48
13 FC St. Pauli       34 15 3 16   60 : 78 -18   48
14 Eintr. Braunschweig       34 15 2 17   55 : 74 -19   47
15 SpVgg Bayreuth       34 14 4 16   63 : 77 -14   46
16 VfL Osnabrück       34 13 4 17   52 : 74 -22   43
17 Jahn Regensburg       34 12 5 17   51 : 56 -5   41
18 Hansa Rostock       34 11 2 21   53 : 80 -27   35
 Totale-Tore: 1106       Tore /Incontro: 3.61
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 06/12/2019 10:23
Calcolo durata per composizione pagina: 2.2944 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group