1.Bundesliga 2016/II

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 Â« Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Energie Cottbus       34 21 1 12   65 : 62 3   64
2 FC Schalke 04       34 20 3 11   56 : 53 3   63
3 FSV Zwickau       34 20 2 12   79 : 57 22   62
4 TSV 1860 München       34 19 1 14   77 : 53 24   58
5 1.FC Nürnberg       34 17 5 12   62 : 53 9   56
6 1.FC Magdeburg       34 18 1 15   72 : 60 12   55
7 Hansa Rostock       34 16 7 11   61 : 61 0   55
8 Eintr. Frankfurt       34 14 6 14   63 : 66 -3   48
9 Dynamo Dresden       34 15 2 17   61 : 61 0   47
10 Jahn Regensburg       34 14 5 15   55 : 58 -3   47
11 FC St. Pauli       34 15 1 18   58 : 64 -6   46
12 SV Wilhelmshaven       34 15 0 19   55 : 63 -8   45
13 Werder Bremen       34 14 2 18   69 : 64 5   44
14 SpVgg Unterhaching       34 13 5 16   58 : 61 -3   44
15 Fortuna Düsseldorf       34 11 6 17   53 : 65 -12   39
16 SpVgg Bayreuth       34 11 6 17   50 : 68 -18   39
17 SV Darmstadt 98       34 11 6 17   56 : 75 -19   39
18 1.FC Schweinfurt       34 12 1 21   60 : 66 -6   37
 Total-Tore: 1110       Tore /partido: 3.63
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 03/12/16 18:11
Tiempo para calculos y construcción de la página: 2.2935 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group