1.Bundesliga 2015/II

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 Â« Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Eintr. Frankfurt       34 19 2 13   60 : 51 9   59
2 Werder Bremen       34 18 3 13   66 : 46 20   57
3 1.FC Magdeburg       34 18 2 14   64 : 51 13   56
4 1.FC Schweinfurt       34 16 7 11   53 : 46 7   55
5 FC Schalke 04       34 17 3 14   66 : 75 -9   54
6 FSV Zwickau       34 15 8 11   55 : 48 7   53
7 Hansa Rostock       34 15 5 14   64 : 59 5   50
8 Energie Cottbus       34 15 5 14   65 : 82 -17   50
9 Kickers Offenbach       34 15 4 15   54 : 69 -15   49
10 SpVgg Unterhaching       34 14 6 14   65 : 53 12   48
11 SV Wilhelmshaven       34 14 5 15   69 : 65 4   47
12 Dynamo Dresden       34 14 4 16   60 : 66 -6   46
13 BSG Chemie Leipzig       34 13 6 15   58 : 55 3   45
14 SV Darmstadt 98       34 11 11 12   61 : 60 1   44
15 VfL Osnabrück       34 13 5 16   59 : 68 -9   44
16 Karlsruher SC       34 12 6 16   62 : 65 -3   42
17 FC St. Pauli       34 13 2 19   61 : 60 1   41
18 Stuttgarter Kickers       34 10 4 20   53 : 76 -23   34
 Total-Tore: 1095       Tore /partido: 3.58
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 06/12/15 15:35
Tiempo para calculos y construcción de la página: 2.2418 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group