1. Bundesliga 2010/I

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 Â« Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 RW Essen       34 21 4 9   89 : 58 31   67
2 Hannover 96       34 20 0 14   59 : 57 2   60
3 Werder Bremen (M)       34 18 1 15   68 : 53 15   55
4 SV Wilhelmshaven       34 17 4 13   65 : 62 3   55
5 FC Remscheid       34 17 4 13   59 : 57 2   55
6 1.FC Magdeburg       34 17 1 16   62 : 58 4   52
7 Sachsen Leipzig       34 16 4 14   60 : 57 3   52
8 Hansa Rostock       34 16 3 15   68 : 54 14   51
9 BFC Dynamo       34 15 6 13   60 : 61 -1   51
10 1.FC Schweinfurt       34 16 2 16   60 : 56 4   50
11 Kickers Offenbach       34 15 4 15   65 : 64 1   49
12 RW Oberhausen (A)       34 14 4 16   55 : 55 0   46
13 Bayer 04 Leverkusen       34 14 3 17   51 : 65 -14   45
14 TSV 1860 München       34 14 2 18   65 : 56 9   44
15 SC Freiburg       34 14 2 18   64 : 74 -10   44
16 FC Schalke 04 (A)       34 13 2 19   56 : 68 -12   41
17 1.FC Kaiserslautern       34 12 3 19   57 : 82 -25   39
18 SC Weismain (A)       34 9 7 18   51 : 77 -26   34
 Total-Tore: 1114       Tore /partido: 3.64
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 03/05/12 07:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 2.2289 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group