Serie A 2009-1

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 « Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Goles +/-   Pts.
1 US Avellino       38 22 5 11   79 : 48 31   71
2 AS Bari       38 18 6 14   73 : 70 3   60
3 SSC Venezia       38 18 5 15   74 : 67 7   59
4 SS Lazio Roma       38 18 5 15   60 : 53 7   59
5 Genua 1893 FC       38 17 7 14   83 : 79 4   58
6 UC Sampdoria Genua       38 16 10 12   69 : 69 0   58
7 Cosenza Calcio       38 17 5 16   76 : 85 -9   56
8 Cagliari Calcio       38 17 3 18   72 : 73 -1   54
9 AC Milan       38 17 3 18   60 : 64 -4   54
10 Ascoli Calcio       38 14 11 13   57 : 56 1   53
11 Ternana Calcio       38 15 8 15   63 : 65 -2   53
12 Internationale FC       38 15 8 15   62 : 65 -3   53
13 FC Modena       38 16 5 17   64 : 69 -5   53
14 Treviso FBC       38 16 4 18   76 : 66 10   52
15 FC Bologna       38 15 7 16   59 : 57 2   52
16 FC Torino       38 15 7 16   69 : 76 -7   52
17 Salernitana Sport       38 14 9 15   66 : 67 -1   51
18 Atalanta Bergamo       38 13 6 19   64 : 65 -1   45
19 Juventus Turin       38 13 5 20   50 : 70 -20   44
20 AC Florenz       38 12 5 21   59 : 71 -12   41
 Total-Goles: 1335       Goles /partido: 3.51
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 03/05/12 07:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 3.0303 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group