3. Liga 2011-2

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 Â« Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Energie Cottbus       34 18 7 9   63 : 44 19   61
2 SC Weismain       34 18 4 12   65 : 55 10   58
3 Karlsruher SC       34 16 7 11   65 : 60 5   55
4 Fort. Düsseldorf       34 17 4 13   55 : 56 -1   55
5 SpVgg Unterhaching       34 16 5 13   69 : 62 7   53
6 FC Bayern München       34 17 2 15   61 : 64 -3   53
7 SC Paderborn 07       34 16 4 14   59 : 39 20   52
8 Wuppertaler SV       34 15 7 12   57 : 44 13   52
9 Bayer 04 Leverkusen       34 14 8 12   63 : 52 11   50
10 SSV Ulm       34 14 7 13   58 : 58 0   49
11 FSV Frankfurt       34 13 8 13   57 : 56 1   47
12 VfL Wolfsburg       34 13 7 14   57 : 60 -3   46
13 FC Ingolstadt 04       34 12 8 14   55 : 63 -8   44
14 VfB Stuttgart       34 11 10 13   60 : 68 -8   43
15 1.FC Köln       34 13 3 18   50 : 55 -5   42
16 RW Ahlen       34 11 4 19   52 : 72 -20   37
17 Mainz 05       34 10 5 19   55 : 78 -23   35
18 Eintracht Braunschweig       34 8 8 18   58 : 73 -15   32
 Total-Tore: 1059       Tore /partido: 3.46
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 03/05/12 17:54
Tiempo para calculos y construcción de la página: 2.3461 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group