2.Bundesliga 2016/II

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 Â« vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Union Berlin       34 19 4 11   68 : 52 16   61
2 VfL Osnabrück       34 16 9 9   67 : 39 28   57
3 MSV Duisburg       34 16 5 13   70 : 46 24   53
4 Bor. Dortmund       34 16 5 13   64 : 59 5   53
5 SC Paderborn 07       34 16 4 14   64 : 71 -7   52
6 BSG Chemie Leipzig       34 14 9 11   63 : 60 3   51
7 FC Remscheid       34 13 10 11   59 : 64 -5   49
8 Kickers Offenbach       34 15 4 15   62 : 70 -8   49
9 Karlsruher SC       34 14 6 14   57 : 56 1   48
10 BFC Dynamo       34 13 8 13   58 : 58 0   47
11 Eintr. Braunschweig       34 14 4 16   57 : 54 3   46
12 VfL Wolfsburg       34 13 7 14   56 : 64 -8   46
13 SC Freiburg       34 12 8 14   52 : 60 -8   44
14 Bor. Mönchengladbach       34 11 11 12   49 : 57 -8   44
15 Arminia Bielefeld       34 11 10 13   57 : 55 2   43
16 VfB Stuttgart       34 13 2 19   51 : 58 -7   41
17 Stuttgarter Kickers       34 10 8 16   57 : 67 -10   38
18 VfR Mannheim       34 9 8 17   57 : 78 -21   35
 Gesamt-Tore: 1068       Tore /Spiel: 3.49
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.12.2016 07:11
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 2.2640 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group