1.Bundesliga 2018/II

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « Ir a la jornada anterior 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
  J G E P   Goles +/-   Pts.
1 SV Wilhelmshaven       34 22 1 11   78 : 50 28   67
2 FC Schalke 04       34 20 2 12   65 : 58 7   62
3 FC St. Pauli       34 19 3 12   73 : 62 11   60
4 MSV Duisburg       34 18 1 15   64 : 52 12   55
5 Werder Bremen       34 17 4 13   67 : 61 6   55
6 Energie Cottbus       34 17 4 13   71 : 76 -5   55
7 SC Freiburg       34 15 5 14   59 : 63 -4   50
8 1. FC Magdeburg       34 15 4 15   60 : 51 9   49
9 TSV 1860 Muenchen       34 16 1 17   59 : 50 9   49
10 Bor. Dortmund       34 16 1 17   54 : 53 1   49
11 Kickers Offenbach       34 15 1 18   54 : 59 -5   46
12 1.FC Nuernberg       34 15 1 18   59 : 66 -7   46
13 SV Darmstadt 98       34 14 2 18   57 : 55 2   44
14 Jahn Regensburg       34 13 5 16   54 : 64 -10   44
15 Eintr. Braunschweig       34 13 5 16   63 : 80 -17   44
16 Eintr. Frankfurt       34 12 5 17   58 : 71 -13   41
17 FC Remscheid       34 10 9 15   57 : 58 -1   39
18 FSV Zwickau       34 9 6 19   58 : 81 -23   33
 Total-Goles: 1110       Goles /partido: 3.63
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 16/12/18 13:21
Tiempo para calculos y construcción de la página: 2.3244 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group