3. Liga 2011-2

Kalendář  Výsledky  Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráèská statistika    Info
  Pader Ahlen Lever Kln Frank KSC Stutt Mainz Mnch Weism Ingol Cottb Braun F95 Unter Ulm Wolfs WSV
SC Paderborn 07   2:0 2:2 1:0 4:0 3:3 3:0 0:0 4:0 ! 3:0 0:1 3:0 3:1 0:1 3:2 ! 0:1 4:0 ! 0:1
RW Ahlen 2:3   2:2 ! 2:0 ! 3:1 1:3 1:2 4:3 2:0 0:2 3:2 1:4 ! 2:1 2:1 3:3 1:1 1:0 1:3
Bayer 04 Leverkusen 1:4 ! 3:0   3:2 3:0 ! 0:0 2:2 5:3 4:3 4:0 ! 2:3 5:0 ! 1:0 1:4 0:2 ! 2:1 2:1 2:4
1.FC Kln 1:0 2:0 3:4   0:1 3:1 ! 1:2 3:0 2:0 3:0 ! 0:3 0:0 ! 1:3 2:0 2:3 2:2 2:2 4:1
FSV Frankfurt 1:0 2:2 1:0 3:0   2:4 3:3 1:0 3:3 5:0 ! 2:2 2:2 1:2 3:0 2:2 1:1 1:2 1:0
Karlsruher SC 4:3 ! 4:3 3:3 3:0 3:2   3:3 ! 0:0 4:0 ! 0:4 ! 3:1 ! 0:0 1:0 5:0 1:3 3:2 ! 1:2 ! 2:0 !
VfB Stuttgart 1:0 2:1 0:0 ! 2:3 3:2 1:0 !   2:0 3:0 3:4 1:1 3:3 2:2 3:1 3:2 ! 3:1 1:3 ! 3:4
Mainz 05 1:3 1:2 3:3 2:3 2:1 1:1 2:0   4:3 ! 4:3 ! 0:2 3:2 1:0 0:3 2:4 3:2 3:0 0:6
FC Bayern Mnchen 1:0 3:0 1:0 2:0 2:4 2:0 4:0 ! 1:0   2:0 3:0 4:3 ! 3:3 1:2 1:0 3:1 3:2 3:0
SC Weismain 2:4 ! 2:1 1:0 1:0 1:0 6:0 3:2 3:0 2:0   0:1 0:0 2:3 4:1 4:0 3:2 2:2 3:0
FC Ingolstadt 04 2:0 2:3 1:0 3:1 1:2 2:0 2:2 2:4 5:4 0:4   2:2 3:1 0:1 2:0 2:2 3:3 0:0
Energie Cottbus 2:0 3:1 1:0 1:0 3:0 ! 3:5 3:0 0:0 2:0 4:0 ! 3:1   3:2 ! 3:0 3:0 1:2 2:0 1:0
Eintracht Braunschweig 0:0 2:1 1:2 2:4 1:3 1:2 1:0 10:7 0:3 2:3 3:1 1:2   3:3 2:4 4:0 ! 0:3 ! 0:0 !
Fort. Dsseldorf 3:0 3:0 1:4 2:0 1:3 1:0 3:2 1:0 1:3 0:0 4:1 2:0 3:2   1:3 3:3 4:0 1:0
SpVgg Unterhaching 2:0 1:3 1:3 1:0 2:1 1:3 3:2 2:4 4:0 ! 2:0 3:1 ! 3:0 2:2 3:3   3:2 3:3 ! 5:1 !
SSV Ulm 2:4 1:0 1:0 1:3 2:0 2:0 2:2 1:0 6:0 2:0 2:1 1:3 2:2 2:0 2:0 !   3:0 1:5
VfL Wolfsburg 2:0 3:1 1:0 1:3 2:3 2:3 2:2 1:0 3:0 4:5 4:1 ! 3:2 1:1 0:1 2:0 3:0   0:0
Wuppertaler SV 0:3 5:3 0:0 3:0 0:0 3:0 3:0 4:2 0:3 1:1 1:1 0:2 4:0 3:0 1:0 1:2 3:0  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 03.05.2012 17:54
Doba načítání stránky: 0.4024 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group