2.Bundesliga 2019/I

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Dynam Koeln Frank Gladb Rosto Zwick Stutt Osnab Unter Muenc Remsc F95
BFC Dynamo   1:3 2:0 4:0 0:4 ! 1:0 1:0 0:1 ! 3:2 2:0 1:5 ! 4:4
1.FC Koeln 3:9   1:3 4:0 3:2 1:0 1:3 1:0 ! 1:0 3:3 1:4 4:0 !
Eintr. Frankfurt 6:1 2:0   2:2 2:0 3:3 1:3 3:0 1:0 1:0 0:5 ! 2:1
Bor. Moenchengladbach 0:2 0:0 2:0   2:2 3:2 3:2 3:3 1:3 3:4 3:0 0:0
Hansa Rostock 5:0 ! 3:0 1:0 1:0   1:3 1:0 1:0 3:0 1:3 3:2 ! 2:0
FSV Zwickau 3:0 1:2 2:4 3:3 ! 3:2   0:0 3:2 1:0 3:0 3:0 ! 0:3
Stuttgarter Kickers 0:0 1:3 3:0 2:0 3:3 4:1   2:4 1:0 1:0 1:5 ! 2:0
VfL Osnabrueck 1:1 1:0 1:0 4:0 ! 0:0 1:3 5:0   1:3 2:0 4:0 1:3
SpVgg Unterhaching 1:0 1:0 1:2 3:4 3:0 2:1 0:0 1:0   3:2 ! 3:0 ! 5:3
FC Bayern Muenchen 1:3 4:0 ! 3:0 1:2 2:3 4:2 1:2 1:3 1:0   3:4 1:0
FC Remscheid 0:0 ! 0:2 3:4 ! 1:2 ! 5:0 ! 0:2 5:1 ! 0:2 ! 6:3 ! 2:1   6:0 !
Fort. Duesseldorf 2:1 1:3 1:3 3:3 0:0 3:0 0:4 3:4 3:2 1:0 2:2  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 02/06/19 13:54
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1842 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group