2. Bundesliga 2015-2

Kalender  Uitslagen  Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  HSV Remsc Wehen Jahn Gladb Freib Braun Nürnb Union BVB Pader Wolfs MSV FSV F Mannh SpVgg Dyamo 1860 F95 Biele Münst Stutt
Hamburger SV   0:2 2:3 2:0 0:0 ! 2:3 2:0 0:0 ! 2:0 0:1 ! 0:4 ! 2:1 0:4 ! 0:3 0:2 ! 2:1 0:1 3:0 0:0 2:0 0:4 2:0
FC Remscheid 1:3   1:0 3:3 3:2 1:0 2:3 0:3 ! 3:0 3:0 1:0 1:4 1:2 1:0 4:0 ! 3:3 0:2 2:1 3:2 7:3 3:0 1:2
SV Wehen 0:0 4:3   0:1 ! 1:2 0:3 ! 2:0 0:1 2:4 2:1 2:3 3:1 2:4 ! 2:3 ! 0:2 2:1 2:14 ! 2:3 6:5 2:1 2:4 4:4
Jahn Regensburg 3:0 ! 3:0 0:2   2:2 1:0 2:3 ! 2:4 1:4 3:0 2:0 3:4 2:2 1:0 2:0 6:3 2:1 2:0 2:2 3:2 2:0 1:0
Bor. Mönchengladbach 3:1 0:3 3:0 ! 3:1   2:4 ! 0:1 0:3 2:0 2:0 ! 2:0 2:1 3:4 0:2 6:3 0:1 7:0 0:3 0:3 ! 1:2 0:1 3:0
FC Freiburg 2:0 ! 4:0 ! 2:1 4:0 ! 4:0 !   4:3 ! 4:0 ! 0:4 ! 4:0 ! 2:3 3:2 1:2 4:0 0:2 4:0 0:1 0:5 ! 4:2 ! 2:1 3:0 4:0 !
Eintr. Braunchweig 1:1 4:0 ! 3:0 0:0 3:0 1:0   1:0 3:0 1:0 ! 6:0 ! 1:0 4:0 1:0 7:12 ! 1:1 1:2 1:0 1:2 ! 1:0 ! 2:0 1:2
1.FC Nürnberg 1:0 1:2 3:3 1:2 3:0 5:4 ! 4:0 !   1:3 ! 7:0 ! 1:0 1:0 3:2 3:0 3:0 1:1 3:0 1:0 1:1 1:0 1:0 ! 4:1
Union Berlin 1:0 ! 1:3 1:0 1:2 3:3 2:0 4:1 4:4   3:1 0:4 4:2 3:3 3:0 ! 1:2 1:1 2:1 2:2 3:0 ! 3:0 ! 1:0 1:0
Bor. Dortmund 3:0 ! 1:4 3:2 1:2 4:2 0:2 ! 4:0 ! 1:2 1:7 !   2:0 1:0 2:2 3:3 ! 1:1 2:2 ! 1:0 ! 2:0 ! 1:1 2:1 1:2 10:0
SC Paderborn 07 3:0 3:0 0:1 3:4 3:0 1:0 2:0 0:5 ! 0:0 8:1   0:2 3:2 3:3 0:0 3:1 3:1 1:2 3:1 2:0 0:0 1:0
VfL Wolfsburg 2:0 1:2 4:3 1:2 3:3 1:1 4:3 1:2 3:7 4:2 ! 8:6   1:0 3:2 1:1 3:2 1:0 ! 3:0 ! 1:1 ! 2:0 1:4 1:4
MSV Duisburg 1:2 4:4 2:1 4:5 2:3 4:0 ! 2:0 3:2 2:0 4:8 0:0 2:3   1:2 1:0 1:1 3:1 1:4 3:1 1:2 3:0 0:4 !
FSV Frankfurt 0:0 ! 2:0 3:3 2:0 0:0 7:4 ! 1:6 3:0 ! 3:5 3:1 2:3 ! 3:0 2:1   1:0 2:3 ! 1:2 2:5 ! 3:2 2:0 3:0 3:4
VfR Mannheim 2:2 2:0 2:1 3:0 1:0 4:3 0:1 12:0 2:0 2:2 2:4 1:3 ! 1:0 1:2   0:1 0:0 2:4 ! 0:1 2:2 0:3 3:2
SpVgg Bayreuth 3:0 1:0 4:1 1:2 7:0 1:0 6:0 1:3 1:0 1:1 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0   3:1 2:0 ! 0:2 0:0 ! 1:0 1:2
BFC Dynamo 2:2 1:0 2:1 19:0 ! 1:0 4:0 0:1 2:0 0:0 1:2 0:1 ! 1:3 2:0 1:2 2:1 0:1   1:0 0:1 0:1 0:4 ! 1:4
TSV 1860 München 5:0 ! 1:0 7:3 3:0 1:6 1:4 4:1 ! 1:3 1:0 4:1 1:0 3:2 1:0 3:2 ! 4:0 ! 1:3 4:0 !   3:1 4:0 ! 1:0 1:4 !
Fortuna Düsseldorf 3:2 4:0 2:1 6:5 2:1 2:0 2:1 3:4 ! 1:0 1:2 ! 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:0 ! 1:0 2:0 !   3:2 5:4 1:0 !
Arminia Bielefeld 3:0 2:3 4:3 2:2 0:0 ! 2:4 2:3 0:0 ! 3:0 0:1 3:0 0:1 3:3 2:3 3:0 2:1 3:0 ! 2:3 4:1   0:0 2:0 !
Preußen Münster 0:3 5:4 0:0 3:1 3:1 4:0 ! 0:1 0:0 4:0 ! 0:2 0:0 4:0 ! 0:1 3:0 0:2 3:0 ! 4:0 ! 4:0 ! 0:3 6:3   6:0 !
VfB Stuttgart 3:0 ! 3:2 3:0 ! 3:0 ! 3:2 5:5 ! 5:3 1:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 0:3 3:3 0:1 3:3 ! 0:2 2:1 2:0 1:4 ! 4:1 ! 4:3 0:5  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 07-12-15 09:58
Pagina opgebouwd in: 0.4112 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group