RL-Süd Saison 2008-1

Kalender  Uitslagen  Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  St. K Wehen Hoffe Aalen Dresd SpVgg SSV R SV 98 Mainz WSV FC Ba Mannh Augsb BV 04
Stuttgarter Kickers   2:0 2:0 ! 0:7 3:1 ! 0:2 2:0 0:4 ! 3:1 1:0 3:2 2:1 2:4 7:5
SV Wehen 6:0   2:2 3:4 2:3 ! 3:0 2:3 2:3 2:1 2:3 1:2 1:0 0:2 2:0
TSG Hoffenheim-interim- 2:5 2:1 !   2:0 2:0 2:0 ! 1:1 2:2 2:3 3:0 2:5 2:1 1:0 1:3
VfR Aalen 3:0 3:0 1:2   4:3 ! 1:3 5:3 ! 3:2 1:0 5:0 ! 2:0 ! 1:1 1:0 4:3
Dynamo Dresden 0:2 3:2 2:3 ! 2:0   2:0 3:1 4:1 1:0 ! 3:4 4:3 ! 3:1 5:2 ! 0:1
SpVgg Unterhaching 0:1 7:0 0:2 0:2 0:2   2:3 3:3 4:0 ! 1:3 6:0 2:1 1:1 3:0
SSV Reutlingen 3:0 ! 1:1 1:2 3:0 1:2 ! 5:0 !   2:0 3:0 0:0 1:3 3:6 3:1 0:0
SV Darmstadt 98 1:0 2:1 1:2 8:4 ! 1:1 ! 1:0 1:3   1:3 4:2 1:2 ! 3:2 1:0 5:0 !
FSV Mainz 05 1:2 1:2 3:1 2:1 1:0 4:4 0:0 ! 2:1   1:4 2:0 ! 1:1 3:4 2:0
Wuppertaler SV 0:2 5:2 4:1 3:1 2:3 ! 4:3 1:1 0:3 0:1   4:3 0:1 0:3 3:3
FC Bayern München 4:0 ! 1:1 2:0 9:0 5:3 ! 1:5 ! 1:0 1:0 3:1 1:0   4:0 ! 2:0 ! 3:0
VfR Mannheim 2:1 1:1 1:0 0:0 3:3 1:0 1:0 2:3 9:5 2:4 2:3 !   1:0 1:3 !
FC Augsburg-interim- 2:2 ! 3:6 2:1 2:3 3:1 3:0 2:1 2:0 0:2 3:0 3:0 1:2   1:1
Borussia Dortmund 3:2 2:0 2:1 3:0 3:0 0:2 6:4 3:1 3:0 0:0 1:0 ! 0:3 2:2  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 03-05-12 07:53
Pagina opgebouwd in: 0.2261 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group