2.Bundesliga 2020/I

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
  Kicke Cottb Jahn SpVgg Dynam Osnab 1.FC Gladb Hansa F95 FC By Biele
Stuttgarter Kickers   1:1 2:2 3:1 2:2 1:0 1:3 1:2 1:3 3:0 2:1 3:0
Energie Cottbus 3:4   2:0 0:4 1:0 2:1 3:0 2:1 2:2 2:4 1:2 1:0
Jahn Regensburg 3:4 3:0   3:0 0:0 1:3 2:0 0:0 ! 3:0 ! 3:6 2:0 2:3 !
SpVgg Unterhaching 1:1 1:1 1:3   1:3 5:0 ! 3:0 1:0 0:2 1:4 3:3 0:3 !
BFC Dynamo 1:0 3:3 0:0 0:3   1:0 1:2 4:3 1:2 2:0 0:0 6:2
VfL Osnabrück 3:0 1:2 2:2 3:2 3:1   1:2 3:3 0:2 0:2 1:0 3:3 !
1.FC Köln 3:1 2:1 0:3 2:1 3:2 2:1   2:2 3:4 1:0 3:3 1:3 !
Bor. Mönchengladbach 0:0 0:2 1:2 2:0 2:2 1:0 5:2   1:2 0:0 8:0 0:2 !
Hansa Rostock 4:0 ! 3:3 3:0 0:4 3:0 ! 1:0 1:0 3:0   1:0 3:0 ! 3:0 !
Fort. Düsseldorf 4:0 ! 3:0 0:0 2:0 1:5 4:3 0:3 1:0 4:1   0:2 2:1 !
FC Bayern München 1:3 ! 1:1 3:2 3:0 1:1 4:6 3:2 1:1 1:0 3:0   1:3 !
Arminia Bielefeld 3:3 ! 3:2 5:3 0:1 ! 3:0 ! 2:2 3:0 3:0 3:0 ! 3:0 0:3  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 10/06/2020 19:30
Temps de calcul et construction de la page: 0.2256 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group