2.Bundesliga 2021/2

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Dynam FCBay Magde Jahn Club Biele Kicke Frank Gladb Pauli Köln Osnab
BFC Dynamo   2:2 ! 1:1 4:0 3:3 0:3 1:0 2:1 3:0 3:4 1:0 1:0
FC Bayern München 3:1   1:1 3:0 1:0 1:1 1:3 1:0 3:0 3:1 3:0 1:4
1.FC Magdeburg 0:4 2:0   2:1 0:4 1:0 2:3 1:1 2:0 0:4 3:2 1:3
Jahn Regensburg 0:1 0:1 0:1   0:0 4:3 0:0 0:1 0:2 4:1 0:3 0:2
1.FC Nürnberg 4:0 ! 1:0 1:2 1:0   4:5 4:3 2:0 3:3 3:1 1:3 1:0
Arminia Bielefeld 3:3 ! 0:4 3:0 3:0 ! 3:3   3:0 ! 3:3 3:2 3:1 1:2 ! 0:2 !
Stuttgarter Kickers 0:2 3:0 3:2 0:1 3:0 2:1   1:1 1:2 4:0 3:1 0:2
Eintr. Frankfurt 2:1 3:0 2:1 4:4 1:3 0:3 ! 3:4   2:3 3:0 0:4 2:3
Bor. Mönchengladbach 3:3 2:2 2:1 6:0 2:0 0:3 0:0 1:0   2:1 3:1 1:0 !
FC St. Pauli 1:1 1:0 2:2 2:1 3:0 1:3 2:0 2:3 3:0   2:0 1:3 !
1. FC Köln 3:1 2:3 1:1 0:0 ! 1:3 2:0 1:0 1:3 2:2 3:2   3:0
VfL Osnabrück 3:2 2:2 5:0 1:3 ! 1:0 1:3 ! 1:2 3:3 ! 1:0 3:0 4:0 !  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 07/12/21 09:19
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.2032 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group