2.Bundesliga 2018/I

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Dynam Freib Gladb Dresd BVB Unter Biele Offen Muenc F95 Kicke Bayre
BFC Dynamo   3:1 3:1 1:0 0:4 ! 3:0 2:3 0:4 ! 0:0 0:0 ! 2:3 5:3
SC Freiburg 4:1   2:1 1:0 1:0 ! 2:3 3:3 4:0 ! 3:2 1:4 ! 0:0 0:1
Bor. Moenchengladbach 0:8 0:0   1:2 4:0 2:0 2:1 0:3 3:0 3:0 2:3 2:2
Dynamo Dresden 1:0 2:1 1:2   1:4 ! 5:0 ! 1:0 3:0 3:0 1:0 6:0 1:0 !
Bor. Dortmund 0:3 ! 4:2 4:1 ! 5:4   4:1 1:0 1:2 4:3 4:2 ! 0:4 ! 0:4
SpVgg Unterhaching 2:2 2:0 1:0 4:1 1:1 !   3:3 ! 1:3 3:3 2:3 4:0 ! 0:1
Arminia Bielefeld 2:0 1:2 1:0 3:1 3:4 ! 2:2   1:3 2:0 4:0 3:0 1:2
Kickers Offenbach 2:0 1:2 3:1 1:0 2:0 ! 2:0 1:0   1:2 2:0 ! 3:4 2:1
FC Bayern Muenchen 4:0 ! 1:3 1:1 1:0 3:0 ! 1:3 1:3 3:1   1:1 3:3 5:2
Fort. Duesseldorf 3:2 0:4 ! 1:0 4:4 2:3 0:3 2:1 3:0 4:3   2:3 ! 1:0
Stuttgarter Kickers 1:1 1:1 2:0 ! 1:3 2:4 ! 0:2 3:0 3:2 3:0 1:0   3:0
SpVgg Bayreuth 1:1 0:1 4:7 2:0 2:3 0:1 ! 3:0 2:0 2:0 1:3 2:0  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 11.06.2018 08:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2072 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group